Presentation
| 한국축산식품학회 제58차 국제 정기학술대회 구두 발표 순서 |
|---|
|
1. 대학원생 구두 발표 일시 2. 발표시간: 1인당 발표시간 10분, 질의응답 3분 3. 발표자료 제출 : 구두 발표자는 발표자료(ppt)를 8월 12일(수)까지 학회 메일(kosfa78@hanmail.net)로 제출 바랍니다. ※ 구두 발표자는 포스터를 게시하지 않습니다. |
| SP1 (Meat) | 발표일시: 8월 13일(목) 16~18시 | ||||
| 순서 | 분야 | Paper ID (파일이름) | 제목 | 발표자 (제1저자) |
소속 |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1-1 | Meat | KoSFA-2026S-SUB-0055 | Black Elephant Garlic as a Natural Functional Ingredient for Improving the Quality and Storage Stability of Pork Patties | Jun Ho Park | Chonnam National University |
| SP1-2 | Meat | KoSFA-2026S-SUB-0015 | Differences in Bioactive Peptide Profiles between Chicken Breast and Thigh Muscle During Simulated In Vitro Digestion | Soeun Kim | Chungnam National University |
| SP1-3 | Meat | KoSFA-2026S-SUB-0036 | Effect of Insulin-based Supplementation on Porcine Muscle Stem Cell Differentiation and Maturation | Haeyun Jang | Seoul National University |
| SP1-4 | Meat | KoSFA-2026S-SUB-0059 | Effects of Drying Conditions and Particle Sizes on the Antioxidant Activity of Apple Peel Powder and Its Application in Cooked Pork Patties | Dehe Shao | Chonnam National University |
| SP1-5 | Meat | KoSFA-2026S-SUB-0058 | Effects of Faba Bean Protein Isolate and Transglutaminase on the Physicochemical Properties of Low-fat Model Sausages | Chae Bin Park | Chonnam National University |
| SP1-6 | Meat | KoSFA-2026S-SUB-0010 | Functional Properties of Salt-Soluble Proteins from Tenebrio molitor Larvae at Different pH Values and Quality of Emulsified Sausages | Minji Koh | Hankyong National University |
| SP1-7 | Meat | KoSFA-2026S-SUB-0022 | Machine Learning Optimization of Quinoa Protein–carrageenan Emulsion Gels as Pork Fat Replacers | Jong Hyeon Han | Konkuk University |
| SP1-8 | Meat | KoSFA-2026S-SUB-0041 | Quality Characteristics and In Vitro Protein Digestibility of Low-fat Model Sausages Formulated with Chickpea Protein Isolate | Min Jae Kim | Chonnam National University |
| SP2, SP3 (Dairy & Other) | 발표일시: 8월 14일(금) 9~11시 | ||||
| 순서 | 분야 | Paper ID (파일이름) | 제목 | 발표자 (제1저자) |
소속 |
|---|---|---|---|---|---|
| SP2-1 | Dairy | KoSFA-2026S-SUB-0026 | Anti-Melanogenic and Skin-protective Effects of Limosilactobacillus fermentum JNU532-derived Fractions and Characterization of Extracellular Vesicle | Subin Kim | Chonnam National University |
| SP2-2 | Dairy | KoSFA-2026S-SUB-0043 | Differential Regulation of Macrophage Inflammatory Responses and Glycolytic Activity by Extracellular Vesicles Derived from Pathogenic Staphylococcus aureus and Probiotic Ligilactobacillus salivarius | Aram Lee | Dongguk University |
| SP2-3 | Dairy | KoSFA-2026S-SUB-0031 | Effects of 20-hydroxyecdysone on the enhancement of proliferation and lactogenic differentiation in bovine mammary epithelial cell | Byeong Jun Choi | Konkuk University |
| SP2-4 | Dairy | KoSFA-2026S-SUB-0050 | Heat-Killed Limosilactobacillus fermentum J76 as a Functional Paraprobiotic | Garin Park | Jeonbuk National University |
| SP2-5 | Dairy | KoSFA-2026S-SUB-0053 | Survival and Structural Changes of Lactiplantibacillus plantarum during prolonged starvation | Hyein Kim | Jeonbuk National University |
| SP3-1 | Other | KoSFA-2026S-SUB-0025 | Development of a Species-specific Serum-free Medium for Stable Long-term Culture of Chicken Muscle Stem Cells | Myung Yeo | Seoul National University |
| SP3-2 | Other | KoSFA-2026S-SUB-0044 | Extracellular Vesicles from Acacia and Chestnut Honeys Differentially Regulate Macrophage Immunometabolism | Jihyeon Baek | Dongguk University |
| SP3-3 | Other | KoSFA-2026S-SUB-0002 | Predictive Modeling of Salmonella Growth in Liquid Whole Egg Using Conventional and Machine Learning Models Under Static and Dynamic Temperature Conditions | Hyun Uk Cho | Chungnam National University |
| SP3-4 | Other | KoSFA-2026S-SUB-0024 | Yogurt-Like Quality Attributes of Millet-Based Fermented Gel Supplemented with Almond Protein Isolate | Eun Seo Min | Konkuk University |
| 한국축산식품학회 제58차 국제 정기학술대회 포스터 발표 순서 |
|---|
|
1. 포스터 발표 규격 2. 포스터는 다음 예에 따라 작성하시기 바랍니다. |
| Meat | ||||||
| 순서 | 분야 | Paper ID (파일이름) | 제목 | 지도교수 | 발표자 (제1저자) |
소속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-101 | Meat | KoSFA-2026S-SUB-0034 | A Meta-analysis of Radiation Sterilization Efficacy for Raw Meat Ingredients Used in Raw Pet Food | Dongwook Kim | Dongwook Kim | Korea National University of Agriculture and Fisheries |
| P-102 | Meat | KoSFA-2026S-SUB-0049 | Analysis of Volatile Flavor Compounds in Cherry Valley Ducks Fed with Eel-meal Based on SPME-GC-MS | Inho Hwang | Ying Wang | Jeonbuk National University |
| P-103 | Meat | KoSFA-2026S-SUB-0017 | Comparative Analysis of Meat Quality Properties of Hanwoo Cow and Steer Strip Loins during Aging | Gap-Don Kim | Junyoung Park | Seoul National University |
| P-104 | Meat | KoSFA-2026S-SUB-0018 | Comparison of Gastric Protein Digestion of Chicken Breast under Adult and Elderly Digestive Conditions Using Dynamic and Static In Vitro Digestion Models | Bum-Keun Kim | Seonmin Lee | Korea Food Research Institute |
| P-105 | Meat | KoSFA-2026S-SUB-0028 | Comparison of Volatile Compound Profiles Derived from Various Livestock Protein Alternatives Including Edible-insect, and Plantbased Proteins | Yun-Sang Choi | Chan-Hyeouk Park | Keimyung University |
| P-106 | Meat | KoSFA-2026S-SUB-0005 | Comprehensive Evaluation of Wet-to-dry Stepwise Aging Compared with Conventional Aging Techniques | Yun-Sang Choi | Dong Hyun Keum | Korea Food Research Institute |
| P-107 | Meat | KoSFA-2026S-SUB-0020 | Development of Temperature-dependent Predictive Growth Models for Pathogenic Escherichia coli in Pork Belly and Tenderloin | Jeeyeon Lee | Min Kim | Dong-eui University |
| P-108 | Meat | KoSFA-2026S-SUB-0012 | Effects of Ginger Powder Supplementation on the Physicochemical and Sensory Quality of Hybrid Pork Patties | Hyeongsang Kim | Eunjeong Ha | Hankyong National University |
| P-109 | Meat | KoSFA-2026S-SUB-0027 | Enhancement of Smoke-associated Volatiles in Sausages Using a Reaction Flavor Coating | Bum-Keun Kim | Bo Gyeong Kim | Korea Food Research Institute |
| P-110 | Meat | KoSFA-2026S-SUB-0019 | Evaluation of Stable Isotope Analysis for Origin Discrimination between Korean Native Black Goats and Australian Goats | Gap-Don Kim | Jaehoon Baek | Seoul National University |
| P-111 | Meat | KoSFA-2026S-SUB-0048 | Flavor of Low-temperature Vacuum Duck Meat According to Feed Type | Inho Hwang | Lijie Zhang | Jeonbuk National University |
| P-112 | Meat | KoSFA-2026S-SUB-0030 | Functional Properties and Nutritional Significance of Duck Fat | Dong-Min Shin | Sung-Min Hong | Keimyung University |
| P-113 | Meat | KoSFA-2026S-SUB-0040 | Identification of Aging and Spoilage-specific Peptide Fragment Patterns in Pork Based on Parent Protein Mapping | Gap-Don Kim | Sumin Song | Seoul National University |
| P-114 | Meat | KoSFA-2026S-SUB-0035 | Meta-analysis of Quality Changes in Meat Following Gamma Irradiation | Dongwook Kim | Dongwook Kim | Korea National University of Agriculture and Fisheries |
| P-115 | Meat | KoSFA-2026S-SUB-0033 | Optimization of Sous-vide Cooking Temperature and Time for Quality and Microbial Safety of Duck Breast Meat | Dong-Min Shin | Byeong-Jun Seok | Keimyung University |
| P-116 | Meat | KoSFA-2026S-SUB-0014 | Properties of Nitrite-carrageenan Extracted from Kappaphycus alvarezii by Atmospheric Cold Plasma Neutralization | Samooel Jung | Hayeon Jeon | Chungnam National University |
| P-117 | Meat | KoSFA-2026S-SUB-0045 | Protease Characteristics of Cudrania tricuspidata Fruit and Its Hydrolytic and Functional Effects on Myofibrillar Proteins | Koo Bok Chin | Ha Eun Kim | Chonnam National University |
| P-118 | Meat | KoSFA-2026S-SUB-0029 | Quality Changes in Vacuum-packaged Korean Black Goat Meat from Different Sexes during Refrigerated Storage | Cheorun Jo | Jinyi Che | Seoul National University |
| P-119 | Meat | KoSFA-2026S-SUB-0046 | Quality Characteristics of Clean-label Sausages Formulated with a Natural Plant-Based Emulsion | Yun-Sang Choi | Seungtak Jeon | Korea Food Research Institute |
| Dairy | ||||||
| 순서 | 분야 | Paper ID (파일이름) | 제목 | 지도교수 | 발표자 (제1저자) |
소속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-201 | Dairy | KoSFA-2026S-SUB-0011 | Analysis of Microbial Communities and Quality Characteristics by Fermentation Time and Storage Period During the Production of Greek Yogurt Using Makgeolli Extracts | Sin-Young Park | Yeon-Su Jeong | Kongju National University |
| P-202 | Dairy | KoSFA-2026S-SUB-0009 | Comparative Study of Direct Steam Injection (DSI) and Retort Treatment on the Physicochemical Properties of Coffee-flavored Milk | Sung Hee Park | Yoo Jin Kwon | Seoul National University of Science and Technology |
| P-203 | Dairy | KoSFA-2026S-SUB-0052 | Formulation of O₁/W/O₂ Double Emulsions Structured by Soy Protein Isolate and Candelilla Wax for Plant-based Butter Alternatives | Mi-Jung Choi | Hyeonbeom Kim | Konkuk University |
| P-204 | Dairy | KoSFA-2026S-SUB-0042 | Lactiplantibacillus plantarum LM1001 Modulates Gut Microbiota and Improves Muscle Health in Dexamethasone-induced Sarcopenic and Naturally Aged Mice | Jee-Young Imm | Dongjun Park | Kookmin University |
| P-205 | Dairy | KoSFA-2026S-SUB-0054 | Lactobacillus johnsonii JNU3402-derived Extracellular Vesicles Inhibit Osteoclast Differentiation by Regulating NF-κB Signaling and Mitochondrial Homeostasis | Jee-Young Imm | YoungSeon Tae | Kookmin University |
| P-206 | Dairy | KoSFA-2026S-SUB-0021 | Prolongation of Lactogenic Differentiation in MAC-T Cells through Lentiviral RAC1 Overexpression | Sung Gu Han | Hyun Su Jung | Konkuk University |
| Other | ||||||
| 순서 | 분야 | Paper ID (파일이름) | 제목 | 지도교수 | 발표자 (제1저자) |
소속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-301 | Other | KoSFA-2026S-SUB-0001 | Airborne and Surface Bacterial Inactivation by Cold Plasma in an Edible Insect-rearing Chambe | Hae In Yong | Chemin Nam | Chungnam National University |
| P-302 | Other | KoSFA-2026S-SUB-0047 | Antioxidant Activities of Enzymatic Hydrolysates Derived from Black Goat Top Round for Elderly-oriented Functional Foods | Seung Yun Lee | Dong Bin Kim | Gyeongsang National University |
| P-303 | Other | KoSFA-2026S-SUB-0003 | Application of Focused Ultrasound for Enhancing the Physicochemical and Functional Properties of Liquid Egg Yolk | Hae In Yong | Seohyeon Jeon | Chungnam National University |
| P-304 | Other | KoSFA-2026S-SUB-0016 | Cell Type-dependent Taste Profiles of Expanded Porcine Cells from Different Tissue Origins | Cheorun Jo | Hyun Young Jung | Seoul National University |
| P-305 | Other | KoSFA-2026S-SUB-0037 | Immune-enhancing Potential of Protein Hydrolysates from Locusta migratoria Prepared by Ultrasound-Assisted Enzymatic Hydrolysis | Jae Hoon Lee | Chae-Eun Lee | Jeonbuk National University |
| P-306 | Other | KoSFA-2026S-SUB-0008 | Development and Preliminary Evaluation of a Functional Wet Diet Containing Glycyrrhiza uralensis for Supporting Oral Health in Companion Dog | Kwang-Young Song | Kwang-Young Song | Daegu Haany University |
| P-307 | Other | KoSFA-2026S-SUB-0051 | Effect of Xanthan-to-guar Gum Ratio on the Physical Properties of Candelilla Wax-based Bigels for Butter Replacement | Mi-Jung Choi | Yubin Lee | Konkuk University |
| P-308 | Other | KoSFA-2026S-SUB-0039 | Effects of Reduced-sodium Fermented Salami Containing Codium fragile Powder on Fecal Sodium Concentration and Gut Microbiota | Gap-Don Kim | Hyun-Jun Kim | Seoul National University |
| P-309 | Other | KoSFA-2026S-SUB-0004 | Formulation and Preliminary Evaluation of a Carthamus tinctorius L.-Supplemented Functional Dry Snack for Companion Dogs | Kwang-Young Song | Kwang-Young Song | Daegu Haany University |
| P-310 | Other | KoSFA-2026S-SUB-0056 | In Vitro Evaluation of the Antioxidant and Anti-inflammatory Activities of Solid-state Fermented Oriental Herbal Materials in Companion Animal Supplements | Youn-Kyung Ham | Youn-Kyung Ham | Sangji University |
| P-311 | Other | KoSFA-2026S-SUB-0038 | Optimization of Enzymatic Hydrolysis and Changes in Antioxidant Activity of Edible Insects During in vitro Digestion | Seung Yun Lee | Hye Won Lee | Gyeongsang National University |
| P-312 | Other | KoSFA-2026S-SUB-0006 | Preliminary Evaluation of a Curcuma longa-supplemented Functional Churu for Senior Dogs | Kwang-Young Song | Kwang-Young Song | Daegu Haany University |
| P-313 | Other | KoSFA-2026S-SUB-0007 | Recent Advances in Aromatherapy for Canine Health and Welfare | Kwang-Young Song | Kwang-Young Song | Daegu Haany University |
| P-314 | Other | KoSFA-2026S-SUB-0032 | Surface Modification of Plant Protein-based Scaffolds via Transglutaminase-assisted Sericin Coating for Improved Muscle Cell Culture | Sung Gu Han | Keun Woo Kang | Konkuk University |
| P-315 | Other | KoSFA-2026S-SUB-0023 | The Effect of Ultrasound Treatment Time on the Physicochemical, Technological, and Functional Properties of Locusta migratoria Protein | Yun-Sang Choi | Jeong-Heon Kim | Korea Food Research Institute |